產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
國產(chǎn)計量泵GM0500PP1MNN
NPB系列海王星NEPTUNE計量泵
TEKNA EVO系列電磁計量泵
脈沖阻尼器
NPB0330PQ1MNN海王星Neptune計量泵/美國海王星機械隔膜泵/進口隔膜泵
立式液體混合攪拌機KD-20型,電機功率200W配300L加藥桶PE加藥桶
海王星NEPTUNE計量泵NPA系列
精密計量泵價格
批發(fā)意大利SEKO計量泵
意大利SEKO電磁隔膜計量泵
SEKO工業(yè)在線PH計Kontrol 80 / Kontrol 100
小型加藥攪拌機KD-10型,電機功率100W配100L不銹鋼加藥桶
專業(yè)代理中國臺灣SUNTEX進口品牌水質(zhì)分析儀酸堿濃度計/電感式電導(dǎo)儀EC-4110-I
NPB0120PQ1MNN美國海王星Neptune機械隔膜泵高質(zhì)量高性價比加藥泵
ApureA10PR在線PH/ORP控制器 酸度計ph計
工業(yè)ph控制器RP-1500ph/orp污水檢測
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
美國帕斯菲達計量泵
LELE系列電磁隔膜計量泵

產(chǎn)品簡介
LE系列電磁隔膜計量泵流量及壓力
| 型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar |
五功能除氣閥
| ||
| LEK2 | 0.5 | 21 | |||
| LE12 | 0.8 | 17 | |||
| LE33 | 1.9 | 17 | |||
| LEF4 | 3.2 | 17 | |||
| LEH4 | 6.4 | 17 | |||
| LE02 | 0.9 | 10 | |||
| LE13 | 1.9 | 10 | |||
| LE34 | 3.4 | 10 | |||
| LEG4 | 6.6 | 10 | |||
| LEK5 | 9.5 | 10 | |||
| LEH5 | 11.9 | 10 | |||
| LE03 | 1.9 | 7 | |||
| LEK3 | 2.3 | 7 | |||
| LE14 | 3.8 | 7 | |||
| LE44 | 7 | 7 | |||
| LEG5 | 14.8 | 7 | |||
| LEH6 | 18.9 | 7 | |||
| LEK7 | 30.3 | 3.3 | |||
| LEH7 | 37.9 | 2.4 | |||
| LEJ8 | 75 | 2.5 | |||
| LEH8 | 94.6 | 2 |
LE系列電磁隔膜計量泵參數(shù)說明
| 連接 | 軟管式 | 1/4"內(nèi)徑×3/8"外徑,3/8"內(nèi)徑×1/2"外徑,3/16"內(nèi)徑×5/16"外徑,1/2"內(nèi)徑×3/4"外徑(只用于LEH8) |
| 螺紋式 | 1/4"美式螺紋,1/2"美式螺紋 | |
| zui大可承受物料粘度 | 3000CPS(需要選用代碼為3,4,B,C的連接方式,并選用316SS的閥球) | |
| zui大沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
| 重復(fù)計量精度 | ±3% | |
| 沖程調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
| 頻率調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
| 電源 | 220VAC/50Hz | |
| zui大功率 | 130W | |
| 平均功率 | 50W | |
| 環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | |
| 物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
| 絕緣等級 | E型絕緣,內(nèi)置熱保護裝置 | |
| 防護等級 | IP55 | |
![]() |
